TITLU: | Instrumente pentru monitorizarea si gestionarea calitatii aerului (EGCA) |
Lector: | Conf.univ.dr.habil. SLUSER Brindusa |
Prezentare lector: | Brînduşa Mihaela Sluser este cadru didactic la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”. A urmat studiile de licenţă şi masterat în domeniul Ingineria Mediului şi a obţinut titlul de Doctor în Inginerie Chimică in anul 2005, iar din 2020 are conducere de doctorat in domeniul Ingineria Mediului. Este autor sau coautor la 20 cărţi / capitole de carte publicate in domeniul Ingineriei Mediului, în edituri acreditate CNCSIS şi la 83 de lucrări ştiinţifice publicate / in curs de publicare în reviste de specialitate recunoscute la nivel naţional şi internaţional. A efectuat in domeniul evaluărilor integrate de mediu o serie de stagii de cercetare câştigate prin competiţie la universităţi de prestigiu din străinătate: S.U.A., Marea Britanie, Olanda, Germania, Suedia, Spania, Austria, Ungaria, Italia şi a fost implicată în activităţile de cercetare din cadrul a peste 72 contracte/granturi de cercetare, pe plan naţional/internaţional. Este presedinte sau membru in consiliul director la 3 asociatii nationale si 1 asociatie internationala din SUA. In prezent este Directorul Departamentului Ingineria si Managementul Mediului si coordonator de programe de licenta si masterat in domeniul Ingineria Mediului. Mai multe informatii la adresa: https://icpm.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/05/cv_sluserbrindusamihaela_ro.pdf |
Perioada de desfasurare: | martie / mai 2025 (online, 3 zile, interval orar 17-20) |
Numar total de ore: | 12 ore |
Numar de zile: | 3 zile |
Scurta descriere: |
Obiectivul general al cursului il consituite transmiterea de informatii si notiuni pentru cunoasterea fenomenelor termice de transfer si a notiunilor legate de procesele fizice ce au loc in mediul inconjurator, preum si utilizarea echipamentelor pentru monitorizarea si evaluarea calitatii aerului folosind instrumente digitale dedicate. Cursul va aborda aspecte practice pe trei directii si anume: - utilizarea instrumentelor de modelare online din pachetul HYSPLIT, Northern Africa-Middle East-Europe (NA-ME-E) Regional Center) - analiza date din baza de date AERONET prin corelație cu rezultate din literatura de specialitate - analiza date din baza de date AERONET, HYSPLIT și CLOUDNET. Cursul este prevazut cu 12 ore, din care 50% sunt pentru studiul individual, rezolvarea de probleme. Cursul se se poate desfasoara in sistem hibrid (fizic/online) sau doar online. |
Fisa curs: | Vezi fisa curs |
Tarif participare: | 850 lei |