TITLU: | Procesarea datelor spațiale în bilanțul de mediu - noțiuni introductive |
Lector: | Dr. TEVI Giuliano |
Prezentare lector: | Conf. dr. Giuliano Tevi este cadru didactic titular si rector al Universitatii Ecologice din Bucuresti, cadru didactic asociat al Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica si al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Licentiat in Ecologie si doctor in Geologie din anul 2006, cu o experienta didactica si de cercetare de peste 25 ani (bursier Humboldt in cadrul Ludwig-Maximilians-Universität München si Ruhr Universiät Bochum, Germania). Principalele domenii de competenta - evaluarea impactului asupra mediului geologic, gestiunea datelor de mediu, GIS, managementul ariilor protejate - definite de o bogata experienta de cercetare si consultanta. Vicepresedinte al Asociatiei Romane de Mediu, membru al Asociatiei Internationale a Hidrogeologilor, Asocietiei Hidrogeologilor din Romania si al The Society for Conservation GIS. Alte informatii specifice sunt accesibile in fisa fiecarui curs. |
Perioada de desfasurare: | permanent |
Numar total de ore: | 18 ore |
Numar de zile: | 3 zile |
Scurta descriere: |
Prin acest curs furnizam instruire în utilizarea instrumentelor de achiziție și prelucrare a datelor spațiale, componente ale datelor de mediu. Se pune accent pe utilizarea aparaturii de teren specifice și pe integrarea datelor de teledetecție în mediul GIS. |
Fisa curs: | Vezi fisa curs |
Tarif participare: | 1000 lei |